Stand

# Team G W G V RV RT +/- P
1 Los Raymundos 5 4 1 0 45 25 +20 9
2 De Swingers 4 3 1 0 43 13 +30 7
3 Fam Klaassen en Co 5 2 3 0 33 30 +3 7
4 HCAW Mix 2 4 2 2 0 33 16 +17 6
5 The Royals 5 2 1 2 30 17 +13 5
6 Alle Honken Los… 4 2 1 1 43 34 +9 5
7 Famia Haverbaalliard 5 2 1 2 24 33 -9 5
8 HCAW Mix 1 5 1 1 3 20 21 -1 3
9 Mickey's Mantle 4 1 0 3 29 41 -12 2
10 The One and Onlies 5 0 1 4 16 42 -26 1
11 Fam Hoffmann 4 0 0 4 19 63 -44 0

telegram下载telegram下载telegram下载telegram下载telegram下载telegram下载